10 Year Term Life Insurance For Men and Women In The Forties (40s)

Some examples of average monthly prices of 10 year term policies if you are in your forties.

10 year term - Woman (smoker)

AGE $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000 $1,000,000
40 Years Old $16.65 $28.00 $39.38 $50.75 $62.13 $119.00
41 Years Old $17.41 $29.58 $41.74 $53.90 $66.06 $126.88
42 Years Old $18.20 $31.15 $44.10 $57.05 $70.00 $134.75
43 Years Old $19.05 $32.95 $46.70 $60.50 $74.38 $143.50
44 Years Old $19.86 $34.48 $49.09 $63.75 $78.35 $151.38
45 Years Old $20.74 $36.23 $51.71 $67.20 $82.69 $160.13
46 Years Old $22.23 $39.20 $56.10 $73.15 $90.13 $175.00
47 Years Old $23.85 $42.35 $60.90 $79.45 $98.00 $190.75
48 Years Old $25.29 $45.33 $65.36 $85.45 $105.44 $205.65
49 Years Old $26.86 $48.48 $70.00 $91.70 $113.31 $221.38

10 year term - Man (smoker or vaper)

AGE $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000 $1,000,000
40 years of age $20.48 $35.70 $50.93 $66.15 $81.38 $157.50
41 years of age $21.61 $37.98 $54.34 $70.75 $87.06 $168.88
42 years of age $22.84 $40.43 $58.01 $75.60 $93.19 $181.13
43 years of age $23.95 $42.70 $61.43 $80.15 $98.88 $192.50
44 years of age $25.11 $44.98 $64.85 $84.70 $104.56 $203.85
45 years of age $26.34 $47.43 $68.51 $89.60 $110.65 $216.13
46 years of age $28.96 $52.68 $76.39 $100.10 $123.81 $242.35
47 years of age $31.76 $58.28 $84.79 $111.30 $137.81 $270.38
48 years of age $34.45 $63.70 $92.93 $122.15 $151.38 $297.50
49 years of age $37.19 $69.13 $101.06 $133.00 $164.94 $324.63

10 year term - Woman (non-smoking)

AGE $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000 $1,000,000
40 Years Old $10.06 $15.75 $15.93 $19.78 $23.63 $42.00
41 Years Old $10.59 $16.80 $17.50 $21.88 $25.81 $45.94
42 Years Old $11.25 $17.76 $19.08 $23.85 $28.00 $50.35
43 Years Old $11.90 $18.46 $20.91 $25.90 $30.63 $55.56
44 Years Old $12.43 $19.16 $22.55 $28.35 $32.35 $59.50
45 Years Old $12.95 $20.21 $24.06 $30.19 $35.00 $64.75
46 Years Old $13.45 $21.25 $25.38 $31.94 $37.60 $70.00
47 Years Old $14.09 $22.49 $26.95 $34.00 $40.25 $74.75
48 Years Old $14.70 $23.71 $28.30 $35.96 $42.72 $79.21
49 Years Old $15.49 $25.29 $29.90 $38.09 $45.39 $84.55

10 year term - Man (non-smoking)

AGE $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000 $1,000,000
40 Years Old $10.41 $16.45 $18.06 $22.58 $27.13 $48.16
41 Years Old $11.03 $17.68 $19.60 $24.68 $29.75 $52.50
42 Years Old $11.64 $18.90 $21.15 $26.78 $32.37 $57.75
43 Years Old $12.43 $20.48 $23.28 $29.58 $35.44 $63.64
44 Years Old $13.21 $22.05 $25.38 $32.35 $39.38 $68.09
45 Years Old $14.15 $23.54 $27.76 $35.53 $42.47 $75.15
46 Years Old $15.23 $25.29 $30.36 $38.59 $45.50 $81.44
47 Years Old $16.35 $27.04 $32.73 $41.74 $49.44 $88.65
48 Years Old $17.41 $29.14 $35.09 $44.86 $53.37 $97.65
49 Years Old $18.64 $31.59 $37.98 $48.74 $58.19 $104.13